Startseite ProdukteElektroseilzug

Laufkatzen-Geschwindigkeits-Elektroseilzug 5 m/20 Minute mit modularisieren Bau

Laufkatzen-Geschwindigkeits-Elektroseilzug 5 m/20 Minute mit modularisieren Bau

    • 5 m / 20 min Trolley Speed Electric Wire Rope Hoist with Modularize Construction
    • 5 m / 20 min Trolley Speed Electric Wire Rope Hoist with Modularize Construction
    • 5 m / 20 min Trolley Speed Electric Wire Rope Hoist with Modularize Construction
  • 5 m / 20 min Trolley Speed Electric Wire Rope Hoist with Modularize Construction

    Produktdetails:

    Herkunftsort: China
    Markenname: NANTE
    Zertifizierung: CE
    Modellnummer: SHA

    Zahlung und Versand AGB:

    Min Bestellmenge: 1 Satz
    Verpackung Informationen: Karton
    Lieferzeit: 1-2 Wochen
    Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100000 Sätze pro Jahr
    Jetzt kontaktieren
    Ausführliche Produkt-Beschreibung
    Maximale Tragfähigkeit: 100000KG Riemen-Art: Drahtseil
    Laufkatzengeschwindigkeit: 5m/20min Höhe: 6/8/9/12/18

    Produkt-Beschreibung

    Die niedrige Durchfahrtshöhenart elektrische Hebemaschine ist vom vorzüglichen Entwurf, vom überlegenen Leistungs-, neuem und schönemauftritt. Auch sie trifft die späteste internationale Bescheinigung des LÄRMS, des FEM und der Reichweiten das technische Niveau von ähnlichen Produkten übersee. Es ist für die maschinelle Bearbeitung, Versammlung, Lager passend und andere Orte des Materialtransportes, passen besonders für in hohem Grade eingeschränkte Standortfabrik.

     

    Niedrige Durchfahrtshöhenhebemaschine

     

    Tragfähigkeit FEM ISO Höhe Geschwindigkeit Laufkatzengeschwindigkeit H-Größe C-Größe
    (Kilogramm)     (M) (m/min) (m/min) (Millimeter) (Millimeter)
    1000 4m M7 8/9/12/18 0.8/5.0 5/20 245 385
    1260 3m M6 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 245 385
    1600 3m M6 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 245 385
    11100 4m M7 6/9/12/18 1.3/8.0 5/20 245 385
    2000 2m M5 8/9/12/18 0.8/5.0 5/20 245 385
    2000 3m M6 8/9/12/18 1.3/8.0 5/20 245 385
    2500 3m M6 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 245 385
    2500 3m M6 8/9/12/18 1.0/8.3 5/20 245 385
    2500 2m M5 6/9/12/18 1.3/8.0 5/20 245 385
    3200 2m M5 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 245 385
    3200 2m M5 8/9/12/18 1.0/6.3 5/20 245 385
    6000 2m M5 8/9/12/18 0.8/5.0 5/20 288 496
    5000 2m M5 8/9/12/18 1.8/10 5/20 296 792
    6000 3m M6 8/9/12/18 1.3/8.0 5/20 298 792
    6300 1Am M4 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 266 495
    6300 1Am M4 8/9/12/18 1.3/8.0 5/20 288 496
    6300 2m M5 6/9/12/18 1.3/8.0 5/20 266 495
    6300 3m M6 6/9/12/18 1.0/8.3 5/20 288 496
    8000 1Am M4 8/9/12/18 1.3/8.0 5/20 296 792
    11000 3m M6 8/9/12/18 0.8/5.0 5/20 298 792
    10000 1Am M4 8/9/12/18 1.0/6.3 5/20 298 792
    10000 2m M5 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 296 792
    10000 3m M6 8/9/12/18 0.68/4.0 5/20 298 792
    12500 1Am M4 8/9/12/18 0.8/5.0 5/20 296 792
    12500 2m M5 8/9/12/18 0.6/4.0 5/20 298 792
    12500 2m M5 6/9/12/18 0.6/4.0 5/20 296 792

     

    Tragfähigkeit FEM ISO Höhe Geschwindigkeit Laufkatzengeschwindigkeit H-Größe C-Größe
    (Kilogramm)     (M) (m/min) (m/min) (Millimeter) (Millimeter)
    2000 2m M5 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 230 350
    3200 2m M5 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 230 350
    5000 2m M5 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 230 350
    5000 2m M5 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 230 350
    8000 3m M6 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 540 360
    10000 1Am M4 6/9/12/18 1.0/6.3 5/20 540 360
    10000 2m M5 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 540 360
    10000 3m M6 6/9/12/18 0.66/4.0 5/20 540 360
    12500 1Am M4 6/9/12/18 0.8/5.0 5/20 540 420
    12500 1Am M4 6/9/12/18 1.0/6.3 5/20 540 420
    12500 2m M5 6/9/12/18 0.6/4.0 5/20 540 420
    16000 2m M5 6/9/12/18 0.66/4.0 5/20 640 480
    20000 1Am M4 6/9/12/18 0.66/4.0 5/20 640 480
    20000 2m M5 6/9/12/18 0.53/3.4 5/20 640 480
    20000 3m M6 6/9/12/18 1.0/4.2 5/20 790 620
    25000 1Am M4 6/9/12/18 0.53/3.4 5/20 790 620
    25000 2m M5 6/9/12/18 0.8/3.3 5/20 790 620
    25000 2m M5 6/9/12/18 1.0/4.2 5/20 790 620
    32000 2m M5 6/9/12/18 0.8/3.3 5/20 790 620
    32000 2m M5 6/9/12/18 0~4.9 5/20 895 980
    40000 1Am M4 6/9/12/18 0~4.9 5/20 895 980
    50000 2m M5 6/9/12/18 0~3.2 5/20 895 980
    50000 1Am M4 6/9/12/18 0~4.0 5/20 895 980
    63000 1Am M4 6/9/12/18 0~3.2 5/20 975 1100
    63000 2m M5 6/9/12/18 0~2.4 5/20 975 1100
    80000 1Bm M3 6/9/12/18 0~3.8 5/20 1025 1525
    100000 1Bm M3 6/9/12/18 0~2.1 5/20 1025 1525

    Zusätze

    Laufkatzenfahrwerk

    Laufkatzen-Geschwindigkeits-Elektroseilzug 5 m/20 Minute mit modularisieren Bau 0Dreiheit des leistungsstarken Motors, des Untersetzungsgetriebes und der Bremse. Kompaktbauweise, ausgezeichnete Leistung. Niedriger Energieverbrauch-, lärmarmer und umweltfreundlicherentwurf. Variable Frequenzsteuerung, Laufruhe, niedrige Auswirkung und Sitzungsanforderungen einer Vielzahl der Geschwindigkeit. Asbest-freie Bremsscheibe und seine normale Nutzungsdauer können bis eine Millionmal sein. NO-Abnutzungsentwurf, wartungsfreie, lange Nutzungsdauer.

     

     

     

    Laufkatzen-Geschwindigkeits-Elektroseilzug 5 m/20 Minute mit modularisieren Bau 1

    Seilführung

    Leichte, gute Verschleißfestigkeit, die Abnutzung des Drahtseiles effektiv verringern. Verhindern Sie Drahtseil am Überspringen und am Lösen der Ausnut und Sicherheit erste.

     

     

     

     

     

     

    Laufkatzen-Geschwindigkeits-Elektroseilzug 5 m/20 Minute mit modularisieren Bau 2Hubhöhebegrenzer

    Frei Stellschraubehubhöhebegrenzer mit hoher Präzision, breiter Einstellbereich, sicher und zuverlässig. Mehrfach-Kontaktkonfigurationen können die Funktion des Überganges mit Tief und hoher Geschwindigkeit und den Halt während des Aufstieges effektiv erzielen und fallen.

     

     

     

     

    Trommel

    Laufkatzen-Geschwindigkeits-Elektroseilzug 5 m/20 Minute mit modularisieren Bau 3Benutzen Sie das Q345-type Rohr nahtlosen Stahls als Rohstoff und verarbeiten Sie es durch Zahlen der Vorgehensweise. Moderne Verarbeitungsmethoden, zum der Konzentrizität der Trommel sicherzustellen. Die Tiefe der Seilnut ist gemäß dem FEM-Standard. Hochfeste drückende Platten und Bolzen werden am Ende des Drahtseiles befestigt, um die Sicherheit des Anhebens sicherzustellen.

     

     

     

     

    Laufkatzen-Geschwindigkeits-Elektroseilzug 5 m/20 Minute mit modularisieren Bau 4

    Aufhängehakengruppe

    LÄRM-Standard des Aufhängehakens mit ergonomischem Entwurf der Sicherheitsverschluss- und Drahtseilhülle. Geschmiedet durch das hochfeste Material von t-Grad. Nach dem Zufall begleitet mit Bescheinigung des zerstörungsfreien Tests des Aufhängehakens.

    Kontaktdaten
    Shaoxing Nante Lifting Eqiupment Co.,Ltd.

    Ansprechpartner: Sunny

    Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)

    Andere Produkte