Herkunftsort: | China |
Markenname: | NANTE |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | YFFB, RVV |
Min Bestellmenge: | 100 Meter |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 1-2 Wochen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000 Meter pro Jahr |
Nennspannung: | ≤ 1.5mm: 300/500V ≥ 1.5mm: 450/750V | Prüfspannung: | ≤ 1.5mm: 2500V ≥ 1.5mm: 3000 V |
---|---|---|---|
Temperaturbereich: | -15℃ zu +80℃ | Defekte ziehende Kraft: | 10.4KN, 150m |
Reinheit: | 99,999% | Sicherheit: | Flammenwiderstand und -auslöschung |
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Anwendungen:
Reihen-hängendes Kabel NANTE RVV ist speziell für häufige Bewegung und das Biegen, mit Stahldrahtunterstützung für Luft- oder vertikalen Gebrauch von Girlandensystem und hängender Steuerung bestimmt.
Eigenschaft:
Hülle: spezielles polychloreprene (Butadien-Acrylonitril-Gummi) das kann, bleibt an -15℃, am Flammenwiderstand und an der selbst-Auslöschung flexibel.
Leiter: Superfine weiches bloßes Kupfer, dem Reinheit 99,999% erreichen kann.
Isolierung: Spezielles Polychloreprene (Butadien-Acrylonitril-Gummi) das kann, bleibt an -15℃, Öl und Flammenwiderstand und -auslöschung flexibel.
Struktur:
Farbe: ACC. zu 227IEC (braun, blau, schwarz, grün/Gelb) 5 Kerne oder mehr mit schwarzer Zahl mit weißer digitaler Kodierung
Hülle: Butadien-Acrylonitrilgummi; beständig gegen Öl, flammhemmend und die selbst-Auslöschung;
Farbe: Schwarzes (RAL9005) ODER Grau (RAL 7001)
Standard: ACC. zu Vde 0482, zerteilen Sie 265-2-2 bzw. en 50265-2-1 und IEC60332-1
Technische Daten:
Nennspannung: ≤ 1.5mm: 300/500V ≥ 1.5mm: 450/750V
Prüfspannung: ≤ 1.5mm: 2500V ≥ 1.5mm: 3000 V
Temperaturspanne: -15℃ zu +80℃
* Nennspannung: Prüfspannung 450/750V: 2500V
* Nennspannung: Prüfspannung 600/1000V: 2500V
Benutzen Sie Temperaturspanne
* Polyurethanmaterial: -35 ℃ zu ℃ +90
* Nitrilmaterial: -15 ℃ zu ℃ +80
* Biegungsradius: Bewegliches Installation 8 X Kabel Außendurchmesser
Ölwiderstand:
1, PUR-Material: Anti-UV-, sauer, Alkali, Lösungsmittel und eine Vielzahl der Hydraulikölleistung
2, Nitrilmaterial: guter Ölwiderstand, Chemikalienbeständigkeit des Üblichen
Modell | Menge Kerne | Abschnitt von Kernen mm2 |
Breite des Kabels Millimeter |
Stärke des Kabels Millimeter |
Gewicht kg/km |
YFFB | 4 | 1,5 | 16,3 | 5,8 | 198,4 |
YFFB | 4 | 2,5 | 18,7 | 6,6 | 268,4 |
YFFB | 4 | 4,0 | 21,9 | 7,3 | 367,7 |
YFFB | 4 | 6,0 | 26,9 | 8,0 | 507,6 |
YFFB | 4 | 10,0 | 34,5 | 9,7 | 784,1 |
YFFB | 4 | 16,0 | 38,5 | 10,7 | 1074,0 |
YFFB | 4 | 25,0 | 47,0 | 12,8 | 1575,0 |
YFFB | 4 | 35,0 | 56,6 | 15,2 | 2245,0 |
YFFB | 6 | 1,5 | 23,3 | 5,8 | 282,8 |
YFFB | 6 | 2,5 | 26,9 | 6,6 | 386,5 |
YFFB | 6 | 4,0 | 31,7 | 7,3 | 534,2 |
YFFB | 6 | 6,0 | 38,7 | 8,0 | 737,0 |
YFFB | 6 | 10,0 | 50,1 | 9,7 | 1148,0 |
YFFB | 6 | 16,0 | 56,1 | 10,7 | 1580,0 |
YFFB | 6 | 25,0 | 68,6 | 12,8 | 2322,0 |
YFFB | 6 | 35,0 | 82,6 | 15,2 | 3311,0 |
YFFB | 8 | 1,5 | 29,3 | 5,8 | 358,8 |
YFFB | 8 | 2,5 | 36,0 | 6,6 | 513,3 |
YFFB | 8 | 4,0 | 40,5 | 7,3 | 690,0 |
YFFB | 8 | 6,0 | 48,9 | 8,0 | 947,7 |
YFFB | 8 | 10,0 | 63,9 | 9,7 | 1486,0 |
YFFB | 8 | 16,0 | 71,9 | 10,7 | 2057,0 |
YFFB | 8 | 25,0 | 88,2 | 12,8 | 3031,0 |
YFFB | 10 | 1,5 | 35,3 | 5,8 | 434,7 |
YFFB | 10 | 2,5 | 41,3 | 6,6 | 603,3 |
YFFB | 10 | 4,0 | 49,3 | 7,3 | 845,9 |
YFFB | 10 | 6,0 | 59,1 | 8,0 | 1158,0 |
YFFB | 10 | 10,0 | 77,7 | 9,7 | 1824,0 |
YFFB | 10 | 16,0 | 87,7 | 10,7 | 2535,0 |
YFFB | 12 | 1,5 | 41,3 | 5,8 | 51,7 |
YFFB | 12 | 2,5 | 48,5 | 6,6 | 711,8 |
YFFB | 16 | 1,0 | 47,1 | 4,8 | 475,5 |
YFFB | 16 | 1,5 | 54,3 | 5,8 | 671,0 |
YFFB | 16 | 2,5 | 63,9 | 6,6 | 938,3 |
YFFB | 20 | 1,0 | 58,3 | 4,8 | 587,9 |
YFFB | 20 | 1,5 | 67,3 | 5,8 | 831,4 |
YFFB | 20 | 2,5 | 79,3 | 6,6 | 1165,0 |
Modell | Menge Kerne | Abschnitt von Kernen mm2 |
Gewicht kg/km |
Externer Durchmesser Millimeter |
RVV1 | 4 | 1,5 | 193 | 14 |
RVV1 | 4 | 2,5 | 279 | 16,6 |
RVV1 | 5 | 1,5 | 227 | 15 |
RVV1 | 5 | 2,5 | 331 | 17,9 |
RVV1 | 6 | 1,5 | 264 | 16,1 |
RVV1 | 6 | 2,5 | 395 | 21,4 |
RVV1 | 8 | 1,5 | 346 | 19,3 |
RVV1 | 8 | 2,5 | 501 | 22,8 |
RVV1 | 10 | 0,75 | 265 | 17,5 |
RVV1 | 10 | 1,5 | 444 | 21,8 |
RVV1 | 10 | 2,5 | 641 | 25,9 |
RVV1 | 12 | 0,75 | 291 | 17,9 |
RVV1 | 12 | 1,5 | 491 | 22,3 |
RVV1 | 12 | 2,5 | 719 | 26,6 |
RVV1 | 14 | 0,75 | 324 | 18,6 |
RVV1 | 14 | 1,5 | 549 | 23,2 |
RVV1 | 14 | 2,5 | 836 | 27,8 |
RVV1 | 16 | 0,75 | 360 | 19,3 |
RVV1 | 16 | 1,5 | 611 | 24,2 |
RVV1 | 16 | 2,5 | 934 | 29,1 |
RVV1 | 18 | 0,75 | 418 | 21,2 |
RVV1 | 18 | 1,5 | 676 | 25,2 |
RVV1 | 18 | 2,5 | 1038 | 30,5 |
RVV1 | 20 | 0,75 | 446 | 21,6 |
RVV1 | 20 | 1,5 | 725 | 25,8 |
RVV1 | 20 | 2,5 | 1115 | 31,2 |
Ansprechpartner: Sunny
Telecrane Fernsteuerungsreihe des drahtlose Hebemaschinen-einzelne Geschwindigkeits-Fiberglas-F21
Fernprüfer der drahtlosen Radiohebemaschinen-F21-E1 innerhalb des 100m Steuerabstandes
Kran-Radiofernsteuerungslaufkran-Kontrollen für Strahln-Abschussrampe
Einzelne Geschwindigkeits-drahtlose Hebemaschinen-Fernsteuerungsfiberglas F24-12S ISO
Harter Haken-Elektrokettenzug mit einer 360 Grad-drehbaren Sicherheit
Tonne 1~7.6m/min der Bau-Suspendierungs-Elektrokettenzug-niedrige Durchfahrtshöhen-5
Helle und dauerhafte Kettenhebemaschine Harrington 3m bis 130m Längen-Wasser-Beweis-Druckknopf
Aluminium- Verteilung isolierte Grund- Stange 4m 6m Standardlängen--660V
Kupferne Kran-Leiter-Stangen-große Energie-verfügbare einfache Aluminiuminstallation
Stromabnehmer-Kran-Sammelschiene-Einschienenbahn-Korrosionsbeständigkeit
Selbst- Auslöschungsshell strecken Leiter-Stange JDC 150-3000A CCC