Herkunftsort: | China |
Markenname: | NANTE |
Zertifizierung: | ISO |
Modellnummer: | P-Schiene |
Min Bestellmenge: | 10 m |
---|---|
Preis: | 40-60usd/m |
Verpackung Informationen: | Akt |
Lieferzeit: | 60 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50000 Meter pro Jahr |
Modell Nr.: | P38 | HS-code: | 730210 |
---|---|---|---|
Größe: | P18, P24, P38, P43, QU70, QU80, QU100 | Zweitens oder nicht: | Nicht-zweitens |
Standard der p-Schienen-Modell-Kran-Schienen-Laufkran-Ersatzteil-P18/P24 Yb222-63
Kranschienen sind für das Tragen von schweren Lasten bestimmt und werden in einer großen Vielfalt von Anwendungen benutzt. Es gibt sieben normale Kranschienenmodelle, die P18, P24, P38, P43, QU70, QU80, QU100 in China genannt werden. Schienengewicht reicht von 18kg zu 88kg pro Meter. Sie können eine Gewichts- und MaßUmwandlungstabelle zu uns an finden, wenn Sie brauchen.
Jede Schienenanwendung ist unterschiedlich und muss ausgeführt werden, um Leistungsfähigkeit und Lebensdauer zu maximieren, deshalb ist die Auswahl der korrekten Schiene zum Erreichen dieses Zweckes kritisch.
Einzelteil | Größe Millimeter | |||||||||||||||
b | b1 | b2 | s | h | h1 | h2 | R | R1 | R2 | r | r1 | r2 | ||||
QU70 | 70 | 76,5 | 120 | 28 | 120 | 32,5 | 24 | 400 | 23 | 38 | 6 | 6 | 1,5 | |||
QU80 | 80 | 87 | 130 | 32 | 130 | 35 | 26 | 400 | 26 | 44 | 8 | 6 | 1,5 | |||
QU100 | 100 | 108 | 150 | 38 | 150 | 40 | 30 | 450 | 30 | 50 | 8 | 8 | 2 | |||
QU120 | 120 | 129 | 170 | 44 | 170 | 45 | 35 | 500 | 34 | 56 | 8 | 8 | 2 | |||
Einzelteil nein. | Querschnittsfläche | Theoretisches Gewicht | Datenhinweis | |||||||||||||
Längsabstand des Schwerpunktes | Trägheitsmoment | Widerstandsmoment | ||||||||||||||
y1 | y2 | Ix | Iy | w1= | Ix | w2= | Ix | w3= | Iy | |||||||
y2 | y2 | b2/2 | ||||||||||||||
cm2 | kg/m | cm | cm 4 | cm 3 | ||||||||||||
QU70 | 67,3 | 52,8 | 5,93 | 6,07 | 1081,99 | 327,16 | 182,46 | 178,12 | 54,53 | |||||||
QU80 | 81,13 | 63,69 | 6,43 | 6,57 | 1547,40 | 482,39 | 240,65 | 235,52 | 74,21 | |||||||
QU100 | 113,32 | 88,96 | 7,6 | 7,4 | 2864,73 | 940,98 | 376,94 | 387,12 | 125,45 | |||||||
QU120 | 150,44 | 118,1 | 8,43 | 8,57 | 4923,79 | 1694,83 | 584,08 | 574,54 | 199,39 | |||||||
Chemische Zusammensetzung/% | ||||||||||||||||
Grad | C | Si | Mangan | S | P | V | Notiz: | RE | ||||||||
U71Mn | 0.65-0.77 | 0.15-0.35 | 1.10-1.40 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | ≤ 0,030 | ≤ 0,010 | |||||||||
Mechanische Eigenschaften | ||||||||||||||||
Grad | Dehnfestigkeit (N/mm 2) (kein kleiner als) | Verlängerung/% (keine kleiner als) |
Ansprechpartner: Sunny
Telecrane Fernsteuerungsreihe des drahtlose Hebemaschinen-einzelne Geschwindigkeits-Fiberglas-F21
Fernprüfer der drahtlosen Radiohebemaschinen-F21-E1 innerhalb des 100m Steuerabstandes
Kran-Radiofernsteuerungslaufkran-Kontrollen für Strahln-Abschussrampe
Einzelne Geschwindigkeits-drahtlose Hebemaschinen-Fernsteuerungsfiberglas F24-12S ISO
Harter Haken-Elektrokettenzug mit einer 360 Grad-drehbaren Sicherheit
Tonne 1~7.6m/min der Bau-Suspendierungs-Elektrokettenzug-niedrige Durchfahrtshöhen-5
Helle und dauerhafte Kettenhebemaschine Harrington 3m bis 130m Längen-Wasser-Beweis-Druckknopf
Aluminium- Verteilung isolierte Grund- Stange 4m 6m Standardlängen--660V
Kupferne Kran-Leiter-Stangen-große Energie-verfügbare einfache Aluminiuminstallation
Stromabnehmer-Kran-Sammelschiene-Einschienenbahn-Korrosionsbeständigkeit
Selbst- Auslöschungsshell strecken Leiter-Stange JDC 150-3000A CCC