Herkunftsort: | China |
Markenname: | NANTE |
Zertifizierung: | ISO9001, CE, CCC |
Modellnummer: | Elektro-Kettenzug |
Min Bestellmenge: | 1 Piece / Pieces |
---|---|
Verpackung Informationen: | Sperrholz-Verpackung |
Lieferzeit: | Innerhalb 15days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000 Stück / Stück pro Jahr |
Modellnummer:: | SHHD | Riemen-Art:: | Kette |
---|---|---|---|
Verbrauch:: | Bau-Hubwerk | Maximum-anhebendes Gewicht:: | 50t |
Energiequelle:: | Elektrisch | Zertifizierung:: | ISO, CER, CCC |
Hervorheben: | Elektrokettenzug mit motorisierter Laufkatze,10-Tonnen-Elektrokettenzug |
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Manueller Elektrokettenzug für Arbeitsplatz/Drahtseil-elektrische Hebemaschine.
C. Technical Data
Kettenhebemaschine niedrige Durchfahrtshöhe Electtric (0.5-5ton) | |||||||||||
Modell | 0.5-01 | 01-01 | 1.5-01 | 02-01 | 02-02 | 2.5-01 | 03-01 | 03-02 | 03-03 | 05-02 | |
Tragfähigkeit | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 5 | |
Anhebende einzelne Geschwindigkeit der Geschwindigkeit (m/min) | 11,8 | 6,6 | 8,8 | 6,6 | 3,3 | 5,4 | 5,4 | 4,4 | 2,2 | 2,7 | |
Anhebende doppelte Geschwindigkeit der Geschwindigkeit (m/min) | 11.8/2.4 | 6.9/2.3 | 8.9/2.9 | 6.8/2.3 | 3.3/1.1 | 5.4/1.8 | 5.4/1.8 | 4.5/1.5 | 2.3/0.8 | 2.7/0.9 | |
Hubhöhe (m) | Standardhubhöhe ist 3m, kann besonders angefertigt werden 1-130M | ||||||||||
Lastkette-Durchmesser (Millimeter) | Φ6.3 | Φ7.0 | Φ10.0 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | Φ11.2 | Φ10.0 | Φ7.1 | Φ11.2 | |
Anhebende Leistungsstärke (Kilowatt) | 0,8 | 1,5 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | 3 | 3 | 1,5 | 3 | |
drehen Sie Geschwindigkeit (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
Motor des Anhebens | Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Spannung (V) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
Frequenz (Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Anhebende Leistungsstärke (Kilowatt) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | |
drehen Sie Geschwindigkeit (r/min) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
Motor des Reisens | Fahrgeschwindigkeit (m/min) | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 | 11/21 |
Phase | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Spannung (V) | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | 220-690 | |
Frequenz (Hz/s) | 5CV60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
Ich-Strahln-Breite (Millimeter) | 58-153 | 58-153 | 82-178 | 82-178 | 82-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 | 100-178 |
Ansprechpartner: Miss. Lexie. Mao
Telefon: 86-15158039997 www.nantecrane.com
Faxen: 86-575-85255335
Telecrane Fernsteuerungsreihe des drahtlose Hebemaschinen-einzelne Geschwindigkeits-Fiberglas-F21
Fernprüfer der drahtlosen Radiohebemaschinen-F21-E1 innerhalb des 100m Steuerabstandes
Kran-Radiofernsteuerungslaufkran-Kontrollen für Strahln-Abschussrampe
Einzelne Geschwindigkeits-drahtlose Hebemaschinen-Fernsteuerungsfiberglas F24-12S ISO
Harter Haken-Elektrokettenzug mit einer 360 Grad-drehbaren Sicherheit
Tonne 1~7.6m/min der Bau-Suspendierungs-Elektrokettenzug-niedrige Durchfahrtshöhen-5
Helle und dauerhafte Kettenhebemaschine Harrington 3m bis 130m Längen-Wasser-Beweis-Druckknopf
Aluminium- Verteilung isolierte Grund- Stange 4m 6m Standardlängen--660V
Kupferne Kran-Leiter-Stangen-große Energie-verfügbare einfache Aluminiuminstallation
Stromabnehmer-Kran-Sammelschiene-Einschienenbahn-Korrosionsbeständigkeit
Selbst- Auslöschungsshell strecken Leiter-Stange JDC 150-3000A CCC