Herkunftsort: | China |
Markenname: | NANTE |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | SH |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 1-2 Wochen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100000 Sätze pro Jahr |
Maximale Kapazität: | 20T | Aufgabe: | M4 |
---|---|---|---|
Riemen-Art: | Drahtseil | Fahrgeschwindigkeit: | 20m/min |
Anhebender Motor: | 1.5-13 |
SH-REIHEN-ELEKTRISCHE SEIL-HEBEMASCHINE
SH-elektrische Hebemaschine des Drahtseiles der Reihe haben das neueste Entwerfen mit quadrate Entwurf, modularisieren Bau, gute unitized Fähigkeit.
1. Der Grund-Mode-Änderungsmähdrescher ist sehr bequem und mehrformig.
2 die spezielle lange Kardanwelle.
3. Der planetarische Geschwindigkeits--untenantrieb des Reduzierergebrauches, die hohe effektive haben, yawp niedrig lang unter Verwendung des Lebens.
4. Einzigartiger Spaltenrotorverjüngungs-Richtradmotor mit Tief yawp, die zuverlässige Scheibe.
5. Mit der modernen Seilführungstechnologie von übersee, ist Einheit sehr zuverlässig und Sicherheit.
6. Hohe Präzision und super mechanischer apin Begrenzer.
7. Elektrische Komponente der hohen Qualität Steuermit niedriger Funktionsstörung.
Underhang-Hebemaschine
SH (2/1 Seil)
Art | Kapazität (T) |
Aufgabe | Seil Einscheren |
Anheben Geschwindigkeit (m/min) |
Anheben Motor (Kilowatt) |
Reisen Geschwindigkeit (m/min) |
Reisen Motor (Kilowatt) |
L2 (Millimeter) |
Passend für Schiene C (Millimeter) |
L3 (Millimeter) | L5 (Millimeter) |
L4 (Millimeter) |
H1 (Millimeter) |
Hmin (Millimeter) |
S (Millimeter) |
Hubhöhe (H) | Größe | ||||||
Einzelne Geschwindigkeit | Doppelte Geschwindigkeit | I | H | 9m | 12m | 18m | 24m | 30m | |||||||||||||||
SH3B | 1 | M4 | 2/1 | 8.4/2.1 | 1.5/0.4 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 300 | 500 | 110-180 | 180-420 | 138 | 375 | 282 | 121 | 979 | 0.0161H | 479 | 576 | 770 | 964 | 1158 | L0 |
681 | 778 | 972 | 1166 | 1360 | L1 | ||||||||||||||||||
137 | 137 | 137 | 137 | 137 | D | ||||||||||||||||||
SH4B | 2 | M4 | 2/1 | 7.2/24 | 3/1 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 350 | 535 | 110-180 | 180-420 | 147 | 375 | 282 | 121 | 1153 | 0.0174H | 562 | 716 | 924 | 1132 | 1340 | L0 |
771 | 925 | 1133 | 1341 | 1549 | L1 | ||||||||||||||||||
182 | 232 | 232 | 232 | 232 | D | ||||||||||||||||||
SH5B | 3,2 | M4 | 2/1 | 7/1.6 | 4.5/1.1 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 380 | 600 | 110-180 | 180-420 | 161 | 375 | 282 | 121 | 1249 | 0.0182H | 598 | 757 | 975 | 1193 | 1411 | L0 |
827 | 986 | 1204 | 1422 | 1640 | L1 | ||||||||||||||||||
198 | 248 | 248 | 248 | 248 | D | ||||||||||||||||||
SH6B | 5 | M4 | 2/1 | 7.6/1.8 | 7.5/2.0 | 20/6.7 | 0.55/0.18 | 460 | 645 | 130-180 | 180-420 | 194 | 429 | 278 | 151 | 1361 | 0.0191H | 638 | 832 | 1061 | 1290 | 1519 | L0 |
907 | 1101 | 1330 | 1559 | 1788 | L1 | ||||||||||||||||||
210 | 290 | 290 | 290 | 290 | D | ||||||||||||||||||
SH7B | 8 | M4 | 2/1 | 8/2 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 140-180 | 180-450 | 211 | 434 | 308 | 179 | 1516 | 0.0194H | 689 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | ||||||||||||||||||
243 | 323 | 323 | 323 | 323 | D | ||||||||||||||||||
SH8B | 10 | M4 | 2/1 | 6.4/1.6 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 140-180 | 180-450 | 211 | 434 | 308 | 179 | 1516 | 0.0194H | 689 | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1005 | 1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | ||||||||||||||||||
243 | 323 | 323 | 323 | 323 | D |
Anmerkung: die Hubhöhe 9m ist nicht für doppelte anhebende Geschwindigkeiten verfügbar.
SH (4/1 Seil)
Art | Kapazität (T) |
Aufgabe | Seil Einscheren |
Anheben Geschwindigkeit (m/min) |
Anheben Motor (Kilowatt) |
Reisen Geschwindigkeit (m/min) |
Reisen Motor (Kilowatt) |
L2 (Millimeter) |
Passend für Schiene C (Millimeter) |
L3 (Millimeter) | L5 (Millimeter) |
L4 (Millimeter) |
H1 (Millimeter) |
Hmin (Millimeter) |
S (Millimeter) |
Hubhöhe (H) | Größe | |||||
Einzelne Geschwindigkeit | Doppelte Geschwindigkeit | I | H | 6m | 9m | 12m | 15m | |||||||||||||||
SH4B | 3,2 | M4 | 4/1 | 3.6/1.2 | 3/1 | 20/6.7 | 0.37/0.12 | 350 | 535 | 110-180 | 180-420 | 147 | 375 | 282 | 121 | 1105 | 0.0174H | 716 | 924 | 1132 | 1340 | L0 |
925 | 1133 | 1341 | 1549 | L1 | ||||||||||||||||||
SH5B | 6,3 | M4 | 4/1 | 3.5/0.8 | 4.5/1.1 | 20/6.7 | 0.55/0.18 | 380 | 600 | 130-180 | 180-420 | 161 | 429 | 278 | 151 | 1225 | 0.0182H | 757 | 975 | 1193 | 1411 | L0 |
986 | 1204 | 1422 | 1640 | L1 | ||||||||||||||||||
SH6B | 10 | M4 | 4/1 | 3.8/0.9 | 7.5/2.0 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 460 | 645 | 140-180 | 180-420 | 194 | 434 | 308 | 179 | 1314 | 0.0191H | 832 | 1061 | 1290 | 1519 | L0 |
1101 | 1330 | 1559 | 1788 | L1 | ||||||||||||||||||
SH7B | 16 | M4 | 4/1 | 4/1 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 150-180 | 180-450 | 250 | 434 | 186 | 179 | 1412 | 0.0194H | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 | ||||||||||||||||||
SH8B | 20 | M4 | 4/1 | 3.2/0.8 | 13/3.4 | 20/6.7 | 0.75/0.25 | 520 | 620 | 150-180 | 180-450 | 250 | 434 | 186 | 179 | 1412 | 0.0194H | 885 | 1118 | 1351 | 1584 | L0 |
1201 | 1434 | 1667 | 1900 | L1 |
Zusätze
Ansprechpartner: Sunny
Telecrane Fernsteuerungsreihe des drahtlose Hebemaschinen-einzelne Geschwindigkeits-Fiberglas-F21
Fernprüfer der drahtlosen Radiohebemaschinen-F21-E1 innerhalb des 100m Steuerabstandes
Kran-Radiofernsteuerungslaufkran-Kontrollen für Strahln-Abschussrampe
Einzelne Geschwindigkeits-drahtlose Hebemaschinen-Fernsteuerungsfiberglas F24-12S ISO
Harter Haken-Elektrokettenzug mit einer 360 Grad-drehbaren Sicherheit
Tonne 1~7.6m/min der Bau-Suspendierungs-Elektrokettenzug-niedrige Durchfahrtshöhen-5
Helle und dauerhafte Kettenhebemaschine Harrington 3m bis 130m Längen-Wasser-Beweis-Druckknopf
Aluminium- Verteilung isolierte Grund- Stange 4m 6m Standardlängen--660V
Kupferne Kran-Leiter-Stangen-große Energie-verfügbare einfache Aluminiuminstallation
Stromabnehmer-Kran-Sammelschiene-Einschienenbahn-Korrosionsbeständigkeit
Selbst- Auslöschungsshell strecken Leiter-Stange JDC 150-3000A CCC