Herkunftsort: | China |
Markenname: | NANTE |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | RVV |
Min Bestellmenge: | 100 Meter |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 1-2 Wochen |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 10000000 Meter pro Jahr |
Nennspannung: | ≤ 1.5mm: 300/500V ≥ 1.5mm: 450/750V | Prüfspannung: | ≤ 1.5mm: 2500V ≥ 1.5mm: 3000 V |
---|---|---|---|
Temperaturbereich: | -15℃ zu +80℃ | ||
Hervorheben: | Flaches Kran-Kabel,Krankomponenten |
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Anwendungen:
Reihen-hängendes Kabel NANTE RVV ist speziell für häufige Bewegung und das Biegen, mit Stahldrahtunterstützung für Luft- oder vertikalen Gebrauch von Girlandensystem und hängender Steuerung bestimmt.
Eigenschaft:
Hülle: spezielles polychloreprene (Butadien-Acrylonitril-Gummi) das kann, bleibt an -15℃, am Flammenwiderstand und an der selbst-Auslöschung flexibel.
Leiter: Superfine weiches bloßes Kupfer, dem Reinheit 99,999% erreichen kann.
Isolierung: Spezielles Polychloreprene (Butadien-Acrylonitril-Gummi) das kann, bleibt an -15℃, Öl und Flammenwiderstand und -auslöschung flexibel.
Struktur:
Farbe: ACC. zu 227IEC (braun, blau, schwarz, grün/Gelb) 5 Kerne oder mehr mit schwarzer Zahl mit weißer digitaler Kodierung
Hülle: Butadien-Acrylonitrilgummi; beständig gegen Öl, flammhemmend und die selbst-Auslöschung;
Farbe: Schwarzes (RAL9005) ODER Grau (RAL 7001)
Standard: ACC. zu Vde 0482, zerteilen Sie 265-2-2 bzw. en 50265-2-1 und IEC60332-1
Technische Daten:
Nennspannung: ≤ 1.5mm: 300/500V ≥ 1.5mm: 450/750V
Prüfspannung: ≤ 1.5mm: 2500V ≥ 1.5mm: 3000 V
Temperaturspanne: -15℃ zu +80℃
Modell | Menge Kerne | Abschnitt von Kernen mm2 |
Gewicht kg/km |
Externer Durchmesser Millimeter |
RVV1 | 4 | 1,5 | 193 | 14 |
RVV1 | 4 | 2,5 | 279 | 16,6 |
RVV1 | 5 | 1,5 | 227 | 15 |
RVV1 | 5 | 2,5 | 331 | 17,9 |
RVV1 | 6 | 1,5 | 264 | 16,1 |
RVV1 | 6 | 2,5 | 395 | 21,4 |
RVV1 | 8 | 1,5 | 346 | 19,3 |
RVV1 | 8 | 2,5 | 501 | 22,8 |
RVV1 | 10 | 0,75 | 265 | 17,5 |
RVV1 | 10 | 1,5 | 444 | 21,8 |
RVV1 | 10 | 2,5 | 641 | 25,9 |
RVV1 | 12 | 0,75 | 291 | 17,9 |
RVV1 | 12 | 1,5 | 491 | 22,3 |
RVV1 | 12 | 2,5 | 719 | 26,6 |
RVV1 | 14 | 0,75 | 324 | 18,6 |
RVV1 | 14 | 1,5 | 549 | 23,2 |
RVV1 | 14 | 2,5 | 836 | 27,8 |
RVV1 | 16 | 0,75 | 360 | 19,3 |
RVV1 | 16 | 1,5 | 611 | 24,2 |
RVV1 | 16 | 2,5 | 934 | 29,1 |
RVV1 | 18 | 0,75 | 418 | 21,2 |
RVV1 | 18 | 1,5 | 676 | 25,2 |
RVV1 | 18 | 2,5 | 1038 | 30,5 |
RVV1 | 20 | 0,75 | 446 | 21,6 |
RVV1 | 20 | 1,5 | 725 | 25,8 |
RVV1 | 20 | 2,5 | 1115 | 31,2 |
Modell | Menge Kerne | Abschnitt von Kernen mm2 |
Gewicht kg/km |
Externer Durchmesser Millimeter |
RVV2 | 4 | 1,5 | 230 | 18,4 |
RVV2 | 4 | 2,5 | 326 | 20,9 |
RVV2 | 5 | 1,5 | 265 | 19,3 |
RVV2 | 5 | 2,5 | 379 | 22,2 |
RVV2 | 6 | 1,5 | 303 | 20,4 |
RVV2 | 6 | 2,5 | 454 | 27,9 |
RVV2 | 8 | 1,5 | 411 | 25,8 |
RVV2 | 8 | 2,5 | 578 | 29,3 |
RVV2 | 10 | 0,75 | 308 | 22,9 |
RVV2 | 10 | 1,5 | 520 | 28,3 |
RVV2 | 10 | 2,5 | 736 | 32,4 |
RVV2 | 12 | 0,75 | 333 | 23,3 |
RVV2 | 12 | 1,5 | 564 | 28,8 |
RVV2 | 12 | 2,5 | 810 | 33,1 |
RVV2 | 14 | 0,75 | 366 | 24 |
RVV2 | 14 | 1,5 | 621 | 29,7 |
RVV2 | 14 | 2,5 | 925 | 34,3 |
RVV2 | 16 | 0,75 | 402 | 24,8 |
RVV2 | 16 | 1,5 | 684 | 30,7 |
RVV2 | 16 | 2,5 | 1025 | 35,6 |
RVV2 | 18 | 0,75 | 481 | 27,7 |
RVV2 | 18 | 1,5 | 749 | 31,7 |
RVV2 | 18 | 2,5 | 1130 | 37 |
RVV2 | 20 | 0,75 | 508 | 28,1 |
RVV2 | 20 | 1,5 | 796 | 32,3 |
RVV2 | 20 | 2,5 | 1203 | 37,7 |
Ansprechpartner: Miss. Lexie. Mao
Telefon: 86-15158039997 www.nantecrane.com
Faxen: 86-575-85255335
Telecrane Fernsteuerungsreihe des drahtlose Hebemaschinen-einzelne Geschwindigkeits-Fiberglas-F21
Fernprüfer der drahtlosen Radiohebemaschinen-F21-E1 innerhalb des 100m Steuerabstandes
Kran-Radiofernsteuerungslaufkran-Kontrollen für Strahln-Abschussrampe
Einzelne Geschwindigkeits-drahtlose Hebemaschinen-Fernsteuerungsfiberglas F24-12S ISO
Harter Haken-Elektrokettenzug mit einer 360 Grad-drehbaren Sicherheit
Tonne 1~7.6m/min der Bau-Suspendierungs-Elektrokettenzug-niedrige Durchfahrtshöhen-5
Helle und dauerhafte Kettenhebemaschine Harrington 3m bis 130m Längen-Wasser-Beweis-Druckknopf
Aluminium- Verteilung isolierte Grund- Stange 4m 6m Standardlängen--660V
Kupferne Kran-Leiter-Stangen-große Energie-verfügbare einfache Aluminiuminstallation
Stromabnehmer-Kran-Sammelschiene-Einschienenbahn-Korrosionsbeständigkeit
Selbst- Auslöschungsshell strecken Leiter-Stange JDC 150-3000A CCC