Herkunftsort: | China |
Markenname: | NANTE |
Zertifizierung: | ISO9001, CE, CCC |
Modellnummer: | NSP |
Min Bestellmenge: | 1PC |
---|---|
Verpackung Informationen: | Karton |
Lieferzeit: | 1-2 Wochen |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000000 PC pro Jahr |
Material: | Plastik/Polyseter | Nennstrom: | 1600Amp |
---|---|---|---|
Länge: | 46mm | Höhe: | 68mm |
Gewicht: | 0.088kg | Farbe: | Schwarz |
Hervorheben: | dsl-Systeme,Kranhauptleitungsträgersystem |
Art | Gewicht (Kilogramm) | Material |
H32HG-1 | 0,075 | Plastik |
H32HG-5* | 0,088 | Polyseter |
Spezifikationen
Einzelne sichere Kollektor-Klammer
Installation 1.Easy
2. hochwertig
Preis 3.Factory
4.Long Lebenserwartung
Eigenschaften:
entscheidet Computer optimierter Entwurf 1.The Eigenschaften niedrigen Wechselstrom-Widerstands, des niedrigen Energieverbrauchs, der großen Fläche, der leistungsstarken Leitfähigkeit, der guten Wärmeableitung, des großen Biegemoments, der hohen Biegefestigkeit, des etc.
Auswahl 2.Strict von Materialien
Die Abdeckungen werden vom Metaldehyd hergestellt, und glänzend im hohen Intension, Alterungsbeständigkeit, gute Masshaltigkeit, kleiner Toleranz-Bereich, hohe Produktpräzision, einfache Installation, zuverlässige Leistung
3.Small Volumen, Vielzahl von Installationsmethoden
Kleiner Beschäftigungsraum, Schnappinstallation, bequem zu verwenden, einfach instandzuhalten
Einzelne sichere Kollektor-Klammer
Reihe Unipole-Stromschienensystem-NSP-H | |||||
Stromschiene | Aluminium | Kupfer | |||
Art | H19 | H24 | H32 | H24 | H32 |
Nennstrom bei DC 100% und 35°C [A] | 150 | 250-300 | 320-1250 | 500-800 | 800-1600 |
D.C.resistance an 35°C [Q/km] | 0,376 | 0.2030.187 | 0.1530.046 | 0.1160.067 | 0.670.0.39 |
Impendance an 35C [Q/km] | 0,376 | 0.2090.195 | 0.1550.048 | 0.1180.069 | 0.0690.04 |
Stützabstand [m] | 1,8 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,8 |
Schienenlänge [m] | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Wohnungslänge [m] | 3.88/5.88 | 3.88/5.88 | 3.83/5.83 | 3.88/5.88 | 3.83/5.83 |
Max.voltage [V] | 660V | Durchschlagsfestigkeit [KV/mm] | 30-40 | ||
Fahrgeschwindigkeit | ≤600 m/min | Standard | GB7251.2-2006 | ||
Dehnfuge | Nur erforderlich wenn Gesamt-length≥200m | ||||
Flammhemmend | Lodernde Partikel der Klasse B1-no, selbst-löschend aus | ||||
Zulässige umgebende Temperatur | Standardisolierung -20℃ - +70℃ Isolierung -10℃ - +115℃ der hohen Temperatur |
Vorbildlicher Code
Art | Stromschiene |
Querschnitt (mm2) |
Nennstrom (a) |
Durchsickern-Abstand (Millimeter) |
Widerstand (Q/km) |
Gewicht (kg/m) |
NSP-H32-230/320 | Aluminium | 230 | 320 | 80 | 0,153 | 0,96 |
NSP-H32-285/500 | Aluminium | 285 | 500 | 80 | 0,116 | 1,13 |
NSP-H32-360/630 | Aluminium | 360 | 630 | 80 | 0,087 | 1,38 |
NSP-H32-420/800 | Aluminium | 420 | 800 | 80 | 0,067 | 1,5 |
NSP-H32-550/1000 | Aluminium | 550 | 1000 | 80 | 0,058 | 1,83 |
NSP-H32-600/1250 | Aluminium | 600 | 1250 | 80 | 0,046 | 2,01 |
Art | Stromschiene |
Querschnitt (mm2) |
Nennstrom (a) |
Durchsickern-Abstand (Millimeter) |
Widerstand (Q/km) |
Gewicht (kg/m) |
NSP-HT32-230/800 | Kupfer | 230 | 800 | 80 | 0,067 | 2,43 |
NSP-HT32-300/1000 | Kupfer | 300 | 1000 | 80 | 0,058 | 3,05 |
NSP-HT32-360/1250 | Kupfer | 360 | 1250 | 80 | 0,046 | 3,56 |
NSP-HT32-450/1600 | Kupfer | 450 | 1600 | 80 | 0,039 | 4,37 |
Ansprechpartner: Miss. Lexie. Mao
Telefon: 86-15158039997 www.nantecrane.com
Faxen: 86-575-85255335
Telecrane Fernsteuerungsreihe des drahtlose Hebemaschinen-einzelne Geschwindigkeits-Fiberglas-F21
Fernprüfer der drahtlosen Radiohebemaschinen-F21-E1 innerhalb des 100m Steuerabstandes
Kran-Radiofernsteuerungslaufkran-Kontrollen für Strahln-Abschussrampe
Einzelne Geschwindigkeits-drahtlose Hebemaschinen-Fernsteuerungsfiberglas F24-12S ISO
Harter Haken-Elektrokettenzug mit einer 360 Grad-drehbaren Sicherheit
Tonne 1~7.6m/min der Bau-Suspendierungs-Elektrokettenzug-niedrige Durchfahrtshöhen-5
Helle und dauerhafte Kettenhebemaschine Harrington 3m bis 130m Längen-Wasser-Beweis-Druckknopf
Aluminium- Verteilung isolierte Grund- Stange 4m 6m Standardlängen--660V
Kupferne Kran-Leiter-Stangen-große Energie-verfügbare einfache Aluminiuminstallation
Stromabnehmer-Kran-Sammelschiene-Einschienenbahn-Korrosionsbeständigkeit
Selbst- Auslöschungsshell strecken Leiter-Stange JDC 150-3000A CCC